Motorrad-Rennstrecken-Event | Rennstrecke: Motorsport Arena Oschersleben
ZÜND IN DEN MAI - Das offizielle Saisonauftakt-Training in der Arena Oschersleben
- Von Donnerstag, 27.4. bis Sonntag, 30.4.2023: Freies Training -
Do: 6 Sessions; Fr: 5 Sessions; Sa: 5 Sessions; So: 4 Sessions; homogene Gruppen durch permanente Zeitnahme
Im Preis enthalten: Zeitnahme zur Gruppeneinteilung, Transpondermiete, Haftpflichtversicherung
Vor Ort: Bridgestone Racing Service, Fotoservice, Top-Instruktorenteam, Tankstelle und Rennstreckenrestaurant im Paddock
1 Tag, 6 Sessions (Do, 27.4.): 259 €* erste 50; 269 €* bis 16.4.; 279 €* ab 17.4.
1 Tag, 5 Sessions (Fr, 28.4.): 249 €* erste 50; 259 €* bis 16.4.; 269 €* ab 17.4.
1 Tag, 5 Sessions (Sa, 29.4.): 279 €* erste 50; 289 €* bis 16.4.; 299 €* ab 17.4.
1 Tag, 4 Sessions (So, 30.4.): 179 €* erste 50; 189 €* bis 16.4.; 199 €* ab 17.4.
2 Tage, 11 Sessions (Do+Fr, 27.-28.4.): 499 €* erste 50; 519 €* bis 16.4.; 539 €* ab 17.4.
2 Tage, 9 Sessions (Sa+So, 29.-30.4.): 479 €* erste 50; 499 €* 16.4.; 509 €* ab 17.4
3 Tage, 16 Sessions (Do-Sa, 27.-29.4.): 769 €* erste 50; 799 €* bis 16.4.; 829 €* ab 17.4.
3 Tage, 14 Sessions (Fr-So, 28.-30.4.): 739 €* erste 50; 769 €* bis 16.4.; 799 €* ab 17.4.
4 Tage, 20 Sessions (Do-So, 27.-30.4.): 869 €* erste 50; 949 €* bis 16.4.; 1029 €* ab 17.4.
Sportbike Academy: Praxis in Kleingruppen mit Instruktoren in Gruppe E am Donnerstag, die ersten 3 Turns, danach freies Fahren
Sportbike Academy (Do, 27.4.): 259 €* erste 50; 269 €* bis 16.4.; 279 €* ab 17.4.
Sportbike Academy (Do, 27.4.) + 1 Tag (5 Sessions; Fr, 28.4.): 499 €* erste 50; 519 €* bis 16.4.; 539 €* ab 17.4.
*Verbindlich! Frühbucher-Preis gilt nur für die ersten 50 bezahlten Nennungen. Der Standardpreis gilt für Nennung UND Bezahlung bis zum angegebenen Datum. Bei Bezahlung ab dem 17.4.2023 gilt die letzte Preisstufe.